창업 절차
부담은 줄이고, 손익 분기점은 빠르게!
1:1 멘토링 시스템
부담은 줄이고, 손익 분기점은 빠르게!
1:1 멘토링 시스템
STEP 01
가맹점 개설 상담
STEP 02
시장조사 및 상권분석
STEP 03
가맹신청서 접수
STEP 04
계약 체결
STEP 05
운영 관련 교육
STEP 06
점포 공사
STEP 07
운영 준비
STEP 08
가맹점 오픈
[15~20평대 매장 기준 예상으로 참고자료로 활용/변동있음]
세부 | 합계 | 구성비율 |
매출 총액 | 40,000,000 | 100% |
배달 매출 | 12,000,000 | 30% |
홀 매출 | 28,000,000 | 70% |
식재료비 (변동) | 14,400,000 | 36% |
각종 수수료 (대행료/어플수수료) | 1,600,000 | 4% |
포장용기 | 800,000 | 2% |
인건비 (정직원 주 5일제 3명/ 알바 1명) | 8,400,000 | 22% |
4대보험 | 1,200,000 | 3% |
월세/공과금 | 2,400,000 | 6% |
운영비 (포스사용료, 통신비 등) | 1,600,000 | 4% |
지출총액 | 29,200,000 | 77% |
순이익 | 10,800,000 | 23% |
세부 | 합계 | 구성비율 |
매출 총액 | 40,000,000 | 100% |
홀 매출 | 40,000,000 | 100% |
식재료비 (변동) | 14,400,000 | 36% |
인건비 (정직원 주 5일제 3명/ 알바 1명) | 9,200,000 | 23% |
4대보험 | 1,200,000 | 3% |
월세/공과금 | 3,200,000 | 8% |
운영비 (포스사용료, 통신비 등) | 1,600,000 | 4% |
지출총액 | 28,400,000 | 74% |
순이익 | 11,600,000 | 26% |
STEP01 |
가맹점 개설 상담 |
창업 컨설팅 및 설계 온라인으로 1차 상권 조사 |
STEP02 |
시장 조사 및 상권 분석 |
자금에 맞는 상권과 입지 선정 현장 동행 답사 진행 |
STEP03 |
가맹 신청서 접수 |
정보공개서 전달 및 질의응답 |
STEP04 |
계약 체결 |
공정거래법에 의거한 계약 체결 주의사항 전달 |
STEP05 |
운영 관련 교육 |
레시피 교육 및 전반적인 운영에 대한 실전형 교육 실시 |
STEP06 |
점포 공사 |
인테리어 공사 및 주방 공사 기물입고 진행 |
STEP07 |
운영 준비 |
최종적으로 매장 오픈 전 전체적으로 점검 및 현장 교육 |
STEP08 |
가맹점 오픈 |
실제 영업 시작 및 본사 지원 업무 시작 |
[15~20평대 매장 기준 예상으로 참고자료로 활용/변동있음]
세부 | 합계 | 구성비율 |
매출 총액 | 40,000,000 | 100% |
배달 매출 | 12,000,000 | 30% |
홀 매출 | 28,000,000 | 70% |
식재료비 (변동) | 14,400,000 | 36% |
각종 수수료 (대행료/어플수수료) | 1,600,000 | 4% |
포장용기 | 800,000 | 2% |
인건비 (정직원 주 5일제 3명/ 알바 1명) | 8,400,000 | 22% |
4대보험 | 1,200,000 | 3% |
월세/공과금 | 2,400,000 | 6% |
운영비 (포스사용료, 통신비 등) | 1,600,000 | 4% |
지출총액 | 29,200,000 | 77% |
영업이익 | 10,800,000 | 23% |
세부 | 합계 | 구성비율 |
매출 총액 | 40,000,000 | 100% |
홀 매출 | 40,000,000 | 100% |
식재료비 (변동) | 14,400,000 | 36% |
인건비 (정직원 주 5일제 3명/ 알바 3명) | 9,200,000 | 23% |
4대보험 | 1,200,000 | 3% |
월세/공과금 | 3,200,000 | 8% |
운영비 (포스사용료, 통신비 등) | 1,600,000 | 4% |
지출총액 | 28,400,000 | 74% |
영업이익 | 11,600,000 | 26% |
창업 비용 안내
항목 | 비용 | 비고 |
가맹비 | 10호점까지 면제 | |
교육비 | 10호점까지 면제 | |
인테리어 | 현장 상황에 따라 변동 | 평수마다 상이 -본사시공 및 감리 (VAT 별도, 평당 30만원) -자체 공사 가능 |
의탁자 | 현장 상황에 따라 변동 | 매장 실측에 따라 변동 |
주방설비 | 현장 상황에 따라 변동 | 매장 실측에 따라 변동 |
주방기물 | 현장 상황에 따라 변동 | 매장 실측에 따라 변동 |
로열티 | 월 20만원 (VAT 별도) | |
총 창업비용 | 0원 (인테리어, 설비,기물 별도) |
항목 | 비용 | 비고 |
가맹비 | 10호점까지 면제 | |
교육비 | 10호점까지 면제 | 매장 운영 및 조리법 교육 |
인테리어 | 현장 상황에 따라 변동 | 평수마다 상이 -본사시공 및 감리 (VAT 별도, 평당 30만원) -자체 공사 가능 |
의탁자 | 현장 상황에 따라 변동 | 매장 실측에 따라 변동 |
주방설비 | 현장 상황에 따라 변동 | 매장 실측에 따라 변동 |
주방기물 | 현장 상황에 따라 변동 | 매장 실측에 따라 변동 |
로열티 | 월 20만원 (VAT 별도) | |
총 창업 비용 | 0원 (인테리어,설비,기물 별도) |
※ 초도물류비
약 300~400만 원
※ 별도 항목
철거/ 간판 / 파사드 / 테라스 / 전기증설 / 가스설비 / 상하수도유입공사 / 화장실 / 사인물 / 샷시 / 어닝 / 음향 / CCTV / 덕트공조 / 냉난방기 / 소방시설 / 인허가 / POS / 실경비 / 인테리어 소품 등
170에프앤비
대표 : 이정찬 | 전화번호 : 070-8098-5171
주소 : 경기도 용인시 수지구 성복2로 76번길 25-9 1층 전부
이메일 : 170dosikatsu@naver.com
사업자 등록번호 : 886-46-00396
COPYRIGHT @ 170DOSIKATSU. ALL RIGHTS RESERVED
Hosting By Imweb
개인정보처리방침 | 이용약관
170에프앤비 | 대표 : 이정찬 | 주소 : 경기도 용인시 수지구 성복2로 76번길 25-9 1층 전부
전화번호 : 070-8098-5171 | 이메일 : 170dosikatsu@naver.com | 사업자 등록번호 : 886-46-00396
COPYRIGHT @ 170DOSIKATSU. ALL RIGHTS RESERVED | Hosting By Imweb
개인정보처리방침 | 이용약관